در این مقاله قصد داریم که فلایت کنترلر Pixhawk را بررسی کنیم و اطلاعات جامع و کاربردی را درباره ی این فلایت کنترل در دسترس شما قرار دهیم.
مشخصات فنی فلایت کنترلر Pixhawk
- پردازنده
- 32bit ARM Cortex M4 core همراه پردازنده ی FPU
- 168 مگاهرتز، 256 کیلوبایت رم، 2 مگابایت حافظه داخلی
- پردازشگر کمکی failsafe 32bit
- سنسور ها
- MPU6000 به عنوان شتاب سنج خطی ( accel ) و سرعت سنج زاویه ای ( gyro )
- ژیروسکوپ L3gd20 3 Axis
- شتاب سنج و قطب نما LSM303 LHC
- فشارسنج MS5611-01BA03
- برق رسانی
- کنترل کردن دیود به طور دلخواه با نشانگر اتوماتیک خطا
- قابلیت استفاده از سروو های ولتاژ بالا(7 ولت) با جریان بالا
- تمام خروجی ها محافظت شده اند و تمام ورودی ها از ESD (تخلیه الکترواستاتیک) محافظت می شوند.
- اینترفیس ها
- پورت UART با 5 پین، 1 پین با ولتاژبالا، 2 پین HW کنترل جریان
- پروتکل های ورودی DSM و DSM2 و DSM-X برای رسیور های رادیو کنترل Spektrum
- ورودی پروتکل S.BUS برای رادیوکنترل Futaba (خروجی هنوز اجرا نشده است)
- سیگنال PPM
- ورودی RSSI (ولتاژ یا PWM)
- I2C، SPI، 2x CAN، USB
- ورودی ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال) با ولتاژ 33. و 6.6
- ابعاد
- وزن 38 گرم
- عرض 50 میلی متر
- ارتفاع 15.5 میلی متر
- طول 81.5 میلی متر
نمودار اتصالات فلایت کنترل Pixhawk
در تصویر بالا، پین های هر پورت فلایت کنترلر Pixhawk از راست به چپ به ترتیب شماره گزاری شده اند.
اتصالات هر پین در پورت (Serial 1 (Telem 1 و (Serial 2 (Telem 2 به صورت زیر است:
پین 6 = GND و پین 5 = RTS و پین 4 = CTS و پین 3 = RX و پین 2 = TX و پین شماره 1 = 5V
مشخصات کامل پین های هر پورت فلایت کنترلر Pixhawk
پورت های تلمتری ( TELEM1, TELEM2 )
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | TX (OUT) | 3.3V+ |
3 ( سیاه ) | RX (IN) | 3.3V+ |
4 ( سیاه ) | CTS | 3.3V+ |
5 ( سیاه ) | RTS | 3.3V+ |
6 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت GPS
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | TX (OUT) | 3.3V+ |
3 ( سیاه ) | RX (IN) | 3.3V+ |
4 ( سیاه ) | CAN2 TX | 3.3V+ |
5 ( سیاه ) | CAN2 RX | 3.3V+ |
6 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت SERIAL 4/5: به علت کمبود فضا، دو پورت در یک اتصال قرار گرفته است.
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | TX (#4) | 3.3V+ |
3 ( سیاه ) | RX (#4) | 3.3V+ |
4 ( سیاه ) | TX (#5) | 3.3V+ |
5 ( سیاه ) | RX (#5) | 3.3V+ |
6 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت ADC 6.6V ( مبدل آنالوگ به دیجیتال )
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | ADC IN | بیشتر از 6.6V+ |
3 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت ADC 3.3V ( مبدل آنالوگ به دیجیتال )
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | ADC IN | بیشتر از 3.3V+ |
3 ( سیاه ) | GND | GND |
4 ( سیاه ) | ADC IN | بیشتر از 3.3V+ |
5 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت I2C
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | SCL | 3.3+ (pullups) |
3 ( سیاه ) | SDA | 3.3+ (pullups) |
4 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت CAN
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | CAN_H | 12V+ |
3 ( سیاه ) | CAN_L | 12V+ |
4 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت SPI
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | SPI_SCK | 3.3V |
3 ( سیاه ) | SPI_MISO | 3.3V+ |
4 ( سیاه ) | SPI_MOSI | 3.3V+ |
5 ( سیاه ) | !SPI_NSS | 3.3V+ |
6 ( سیاه ) | !GPIO | 3.3V+ |
7 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت برق
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 5V+ |
2 ( سیاه ) | VCC | 5V+ |
3 ( سیاه ) | CURRENT | بیشتر از 3.3V+ |
4 ( سیاه ) | VOLTAGE | بیشتر از 3.3V+ |
5 ( سیاه ) | GND | GND |
6 ( سیاه ) | GND | GND |
پورت SWITCH
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( قرمز ) | VCC | 3.3V+ |
2 ( سیاه ) | !IO_LED_SAFETY | GND |
3 ( سیاه ) | SAFETY | GND |
پورت Console: کنسول سریال این سیستم در پورت SERIAL4 / 5 اجرا می شود. Pinout پین استاندارد سریال است، برای اتصال به کابل استاندارد FTDI (ولتاژ اسمی 3.3V، اما 5V هم قابل تحمل است)
Pixhawk | FTDI | ||
---|---|---|---|
1 | +5V (red) | N/C | |
2 | Tx | N/C | |
3 | Rx | N/C | |
4 | Tx | 5 | Rx (yellow) |
5 | Rx | 4 | Tx (orange) |
6 | GND | 1 | GND (black) |
پورت Spektrum (پروتکل DSM): پورت Spektrum یا DSM برای اتصال ماژول گیرنده رادیو کنترل Spektrum با پروتکل DSM2 و DSMX است.
پین | سیگنال | ولتاژ |
---|---|---|
1 ( سفید ) | Signal | 3.3V+ |
2 ( سیاه ) | GND | GND |
3 ( قرمز ) | VCC | 3.3V+ |
برای مطالعه در مورد پین ورودی آنالوگ و دیجیتال فلایت کنترلر Pixhawk کلیک کنید.