ناموجود
کوادکوپتر دی جی ای فانتوم 3 ( PHANTOM 3 SE )
5.500.000 تومان
سیم سیلیکون 8 ( Silicone wire 8 AWG )
40.000 تومان
Out of stock
قیمت محصول:
27.000.000 تومان
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
کوادکوپتر دی جی ای مویک 2 پرو ( DJI Mavic 2 Pro ) محصولی که با تعامل دو شرکت دی جی ای و Hasselblad ( سازنده ی دوربین ) ساخته شده است که توضیحات بیشتر راجع به این محصول فوق العاده و محتویات پک کمبو را در زیر قرار داده ایم.
دی جی ای مویک 2 پرو کمبو – DJI Mavic 2 Pro combo :
محتویات پک کمبو هلی شات دی جی ای مویک 2 پرو :
- هلی شات مویک 2 پرو
- کیف چرمی مخصوص مویک 2 پرو و مویک دو زوم
- 2 باتری یدکی اضافه ( مجموعا 3 باتری )
- 4 عدد ملخ یدکی – 2 راست گرد و 2 چپ گرد ( مجموعا 8 ملخ )
- هاب شارژر ( قابلیت شارژ همزمان 4 باتری ) و شارژر فندکی قابل اساتفاده برای مویک 2 پرو و مویک 2 زوم
مشخصات فنی کوادکوپتر دی جی ای مویک 2 پرو :
مشخصات دوربین دی جی ای مویک 2 پرو
سنسور دوربین | سنسوری با اندازه ی 1 اینچ کیفیت 20 مگاپیکسل |
---|---|
ویژگی های لنز | میدان دید ( FOV ) : حدود 77° قاب 35 میلیمتری معدل : 28 میلیمتر دیافراگم : f/2.8 – f/11 رنج تصویر برداری : 1 متر تا بینهایت |
محدوده ی ایزو ( ISO ) | برای فیلم برداری : 100 – 6400 برای عکس برداری : 100 – 3200 اتوماتیک ( auto ) 100 – 12800 تنظیمات دستی ( manual ) |
سرعت شاتر | شاتر الکترونیکی : 8 تا 1/8000 ثانیه |
سایز عکس ها | 5472×3648 |
حالت های عکس برداری | Single shot ( عکس تکی ) Burst shooting ( عکسبرداری پشت سر هم ) : 3 تا 5 فریم Auto Exposure Bracketing ( اتو ای بی – AEB ) میزان روشنایی هوشمند تصویر : 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
رزولوشن ویدیو | 4K ( فرمت 4 کا ) : 3840×2160 24/25/30p 2.7K ( فرمت 2.7 کا ) : 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD ( کیفیت فول اچ دی ) : 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
بیشترین بیت ریت فیلم برداری | 100Mbps |
حالت های رنگ | (Dlog-M (10bit و پشتیبانی از HDR ویدئو ( HLG 10bit ) |
فایل های پشتیبانی
کننده ی سیستم |
FAT32 برای فایل های کوچکتر از 32 GB exFAT برای فایل های بزرگتر از 32 GB |
فرمت تصاویر | JPEG و DNG ( تصویر بدون افکت و خام – RAW ) |
فرمت ویدئویی | MP4 یا MOV (فرمت های MPEG-4 و AVC یا H.264 و HEVC یا H.265) |
مشخصات کوادکوپتر دی جی ای مویک 2 پرو
وزن | 907 گرم |
---|---|
ابعاد | بازو ها بسته : 214×91×84 میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع) بازو ها باز : 322×242×84 میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع) |
قطر | 354 میلیمتر |
بیشترین سرعت بالا رفتن | 5 m/s (مود اسپورت S-mode) 4 m/s (مود معمولی P-mode) |
بیشترین سرعت پایین آمدن | 3 m/s (مود اسپورت S-mode) 3 m/s (مود معمولی P-mode) |
بیشترین سرعت (پرواز در سطح دریا بدون باد) | 72 کیلومتر بر ساعت (مود اسپورت S-mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
بیشترین زمان پرواز ( بدون باد ) | 31 دقیقه (با سرعت ثابت 25 کیلومتر بر ساعت) |
بیشترین زمان هاور کردن ( بدون وجود باد ) | 29 دقیقه |
بیشترین میزان پرواز ( بدون وجود باد ) | 18 کیلومتر (با سرعت متوسط 50 کیلومتر بر ساعت) |
بیشترین مقاومت در باد | 29–38 کیلومتر بر ساعت |
بیشترین زاویه | 35° (مود اسپورت S-mode) و 25° (مود معمولی P-mode) |
بیشترین سرعت زاویه ای | 200°/s |
محدوده ی دمای قابل تحمل | 10°C- تا 40°C |
فرکانس عملیاتی | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
قدرت انتقال (EIRP) | در فرکانس 2.400 – 2.483 GHz
در فرکانس 5.725-5.850 GHz
|
GNSS | GPS+GLONASS |
محدوده ی دقت در هنگام هاور بودن
( معلق بودن در هوا ) |
عمودی : ±0.1 متر (پرواز با مود پوزیشن) ±0.5 متر (پرواز با مود GPS) افقی : ±0.3 متر (پرواز با مود پوزیشن) ±1.5 متر (پرواز با مود GPS) |
حافظه ی داخلی | 8 GB |
حسگر های مویک 2 پرو
سیستم حسگرها | دارای حسگر های همه جانبه |
---|---|
جلو | دقت اندازه گیری : 0.5 – 20 متر محدوده ی تشخیص : 20 – 40 متر سرعت واکنش : کمتر از 14 متر بر ثانیه میدان دید : افقی: 40° و عمودی : 70° |
عقب | دقت اندازه گیری: 0.5 – 16 متر Detectable Range: 16 – 32 m سرعت واکنش : کمتر از 12 متر بر ثانیه میدان دید : افقی: 60° و عمودی : 77° |
بالا | دقت اندازه گیری : 0.1 – 8 متر |
پایین | دقت اندازه گیری : 0.5 – 11 متر محدوده ی تشخیص : 11 – 22 متر |
اطراف | دقت اندازه گیری : 0.5 – 10 متر سرعت واکنش : کمتر از 8 متر بر ثانیه میدان دید : افقی: 80° و عمودی : 65° |
محیط عملیاتی سنسور ها | جلو و عقب و اطراف : محیطی دارای روشنایی کافی ( lux > 15 ) بالا : تشخیص سطوح براق (بیشتر از 20%) (دیوار ، درخت ، افراد و . . .). پایین : محیطی دارای روشنایی کافی (lux > 15) تشخیص سطوح براق (بیشتر از 20%) (دیوار ، درخت ، افراد و . . .). |
شارژر مویک 2 پرو
ورودی | 100 تا 240 ولت ، فرکانس 50/60 Hz و 1.8 آمپر |
---|---|
خروجی | اصلی: 17.6 ولتاژ ⎓ 3.41 آمپر یا 17.0 ولت ⎓ 3.53 آمپر USB ( یو اس بی ) : 5 ولت ⎓ 2 آمپر |
ولتاژ | 17.6±0.1 ولت |
توان مصرفی | 60 وات |
نرم افزار موبایلی DJI Mavic 2 Pro
سیستم ارسال تصویر | OcuSync 2.0 |
---|---|
اسم نرم افزار | DJI GO 4 |
کیفیت تصویر مستقیم | با رادیو کنترل : 720p@30fps و 1080p@30fps با عینک DJI Goggles : 720p@30fps و 1080p@30fps با عیتک DJI Goggles RE : 720p@30fps و 1080p@30fps |
Latency ( تاخیر تصویر دریافتی روی موبایل ) | 120 – 130 میلی ثانیه |
حداکثر بیت ریت در پخش زنده | 40Mbps |
گیمبال دوربین
محدوده ی چرخش | Tilt: -135–45° و Pan: -100–100° |
---|---|
محدوده ی قابل چرخش با رادیو کنترل | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
پایدار سازی | 3 محوره |
حد اکثر سرعت کنترل (tilt) | 120 درجه بر ثانیه |
محدوده ی ارتعاشات زاویه ای | ±0.01° |
رادیو کنترل
فرکانس | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
حداکثر رنج (بدون مانع و بدون دخالت) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
محدوده ی دمای عملیاتی | 0℃ تا 40℃ |
قدرت انتقال (EIRP) | فرکانس 2.400 – 2.483 GHz : FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm فرکانس 5.725-5.850 GHz : FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
باتری | 3950 میلی آمپر ساعت |
جریان و ولتاژ مورد نیاز | 1800 میلی آمپر ⎓ 3.83 ولت |
ابعاد گوشی قابل استفاده روی رادیو کنترل | بیشترین طول: 160 میلی متر و بیشترین ضخامت: 6.5–8.5 میلی متر |
پورت های USB پشیبانی کننده | Lightning (گوشی های آیفون) و میکرو USB (یو اس بی Type-B) و USB-C |
باتری هوشمند پرواز
ظرفیت | 3850 میلی آمپر ساعت |
---|---|
ولتاژ | 15.4 V |
بیشترین ولتاژ شارژ | 17.6 V |
نوع باتری | LiPo 4S |
توان | 59.29 Wh |
وزن خالص | 297 گرم |
محدوده ی دمایی به هنگام شارژ | 5℃ تا 40℃ |
حداکثر توان شارژ | 80 W |
گیمبال دوربین
محدوده ی چرخش | Tilt: -135–45° و Pan: -100–100° |
---|---|
محدوده ی قابل چرخش با رادیو کنترل | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
پایدار سازی | 3 محوره |
حد اکثر سرعت کنترل (tilt) | 120 درجه بر ثانیه |
محدوده ی ارتعاشات زاویه ای | ±0.01° |
رادیو کنترل DJI Mavic 2 Pro
فرکانس | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
حداکثر رنج (بدون مانع و بدون دخالت) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
محدوده ی دمای عملیاتی | 0℃ تا 40℃ |
قدرت انتقال (EIRP) | فرکانس 2.400 – 2.483 GHz : FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm فرکانس 5.725-5.850 GHz : FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
باتری | 3950 میلی آمپر ساعت |
جریان و ولتاژ مورد نیاز | 1800 میلی آمپر ⎓ 3.83 ولت |
ابعاد گوشی قابل استفاده روی رادیو کنترل | بیشترین طول: 160 میلی متر و بیشترین ضخامت: 6.5–8.5 میلی متر |
پورت های USB پشیبانی کننده | Lightning (گوشی های آیفون) و میکرو USB (یو اس بی Type-B) و USB-C |
باتری هوشمند پرواز
ظرفیت | 3850 میلی آمپر ساعت |
---|---|
ولتاژ | 15.4 V |
بیشترین ولتاژ شارژ | 17.6 V |
نوع باتری | LiPo 4S |
توان | 59.29 Wh |
وزن خالص | 297 گرم |
محدوده ی دمایی به هنگام شارژ | 5℃ تا 40℃ |
حداکثر توان شارژ | 80 W |
رم های پشتیبانی شده توسط مویک 2 پرو
رم های قابل پشتیبانی | Micro SD™ پشتیبانی از رم های Micro SD تا 128 گیگ و سرعت R/W بیشتر از UHS-I تا 3 |
---|---|
رم های توصیه شده برای استفاده | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |
Weight | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 40 × 30 × 15 cm |
co |
dji |
model |
DJI Mavic 2 Pro combo kit |
r |
کوادکوپتر دی جی ای مویک 2 پرو ( DJI Mavic 2 Pro ) محصولی که با تعامل دو شرکت دی جی ای و Hasselblad ( سازنده ی دوربین ) ساخته شده است |
Be the first to review “دی جی ای مویک 2 پرو کمبو – DJI Mavic 2 Pro combo” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.